Hreinlætis loftþrýstingur fljótur uppsetningar fiðrildaloki
Stærð
LoftþrýstibúnaðurFljótleg uppsetning DIN
| DN | A | B | L | H |
| DN20 | 20 | 34,5 | 66 | 223 |
| DN25 | 26 | 50,5 | 66 | 225 |
| DN32 | 32 | 50,5 | 66 | 228 |
| DN40 | 38 | 50,5 | 68 | 232 |
| DN50 | 50 | 64 | 70 | 240 |
| DN65 | 66 | 91 | 72 | 250 |
| DN80 | 81 | 106 | 90 | 257 |
| DN100 | 100 | 119 | 94 | 267 |
SMS/3A/ISO
| Stærð | A | B | L | H |
| 1,0” | 22.1 | 50,5 | 66 | 223 |
| 1,5” | 34,9 | 50,5 | 70 | 228 |
| 2,0” | 47,5 | 64 | 70 | 236 |
| 2,5 tommur | 60,2 | 77,5 | 76 | 244 |
| 3,0” | 72,9 | 91 | 76 | 249 |
| 3,5 tommur | 84 | 106 | 85 | 249 |
| 4,0” | 97,6 | 119 | 90 | 267 |
Loftþráðað DIN
| DN | A | B | L | H |
| DN20 | 20 | RD44×1/6” | 66 | 223 |
| DN25 | 26 | RD52×1/6” | 66 | 225 |
| DN32 | 32 | RD58×1/6” | 66 | 228 |
| DN40 | 38 | RD65×1/6” | 68 | 232 |
| DN50 | 50 | RD78×1/6” | 70 | 240 |
| DN65 | 66 | RD95×1/6” | 72 | 250 |
| DN80 | 81 | RD110×1/4” | 92 | 257 |
| DN100 | 100 | RD130×1/4” | 96 | 267 |

