Heilbrigðissamband
Yantai Jiajia Instrument Co., Ltd framleiðir: DIN, SMS, 3A, IDF, RJT, ISO, DS og aðrar staðlaðar hreinlætistengingar. Vöruböndin eru öll smíðuð úr stöngum og frágengin með CNC. Hægt er að vinna allar vörur með mismunandi yfirborðsgrófleika í samræmi við kröfur viðskiptavina.
Öll málmefni geta veitt EN10204, 3.1B vottun
Öll þéttiefni eru í samræmi við: FDA 177.2600
Staðall
| Staðall | DIN, SMS, 3A, IDF, RJT, ISO, DS, Macon, GB |
| Stærð | 1”-6”DN10-DN200 17,2-168,3 |
| Málmefni | 304, 304L, 316, 316L (Smíði) |
| ÞéttingMefni | NBR, kísill, EPDM, FPM, PTFE |
| Syfirborð | 1.Ra≤1,6μm |
| 2.Ra≤0,8μm | |
| 3.Ra≤0,4 (Pólun) |
Vörupöntun
Nánar: Staðlað
Upplýsingar
Málmefni
Þéttiefni
Yfirborð
Magn
| Dæmi | |||||
| Staðall | Upplýsingar | Málmefni | Þéttiefni | Yfirborð | Magn |
| 3A-13 | 1,5” | 304 | / | 1 (Ra≤1,6) | 200 |
Heilbrigðissamband
Hneta DIN-13
| DN | A | B | C | H |
| 10 | 19 | 38 | Rd28×1/8” | 18 |
| 15 | 25 | 44 | Rd34×1/8” | 18 |
| 20 | 31 | 54 | Rd44×1/6” | 20 |
| 25 | 36 | 63 | Rd52×1/6” | 21 |
| 32 | 42,5 | 70 | Rd58×1/6” | 21 |
| 40 | 49 | 78 | Rd65×1/6” | 21 |
| 50 | 62 | 92 | Rd78×1/6” | 22 |
| 65 | 80 | 112 | Rd95×1/6” | 25 |
| 75/3,0„ | 88 | 120 | Rd104×1/6” | 26 |
| 80 | 94 | 127 | Rd110×1/4” | 29 |
| 100 | 115 | 138 | Rd130×1/4” | 31 |
| 125 | 138 | 178 | Rd160×1/4” | 35 |
| 150 | 164 | 210 | Rd190×1/4” | 40 |
Soðið samskeytiDIN-14
| DN | A | B | C | H |
| 10 | 10 | 15 | 22,5 | 17 |
| 15 | 16 | 21 | 28,5 | 17 |
| 20 | 20 | 25 | 36,5 | 18 |
| 25 | 26 | 31 | 44 | 22 |
| 32 | 32 | 37 | 50 | 25 |
| 40 | 38 | 43 | 56 | 26 |
| 50 | 50 | 55 | 68,5 | 28 |
| 65 | 66 | 72 | 86 | 32 |
| 80 | 81 | 87 | 100 | 37 |
| 100 | 100 | 106 | 121 | 44 |
| 125 | 125 | 132 | 150 | 34 |
| 150 | 150 | 157 | 176 | 37 |
Soðið skýjasamskeyti DIN-15
| DN | A | B | C | H |
| 10 | 10 | 15 | Rd28×1/8” | 21 |
| 15 | 16 | 21 | Rd34×1/8” | 21 |
| 20 | 20 | 25 | Rd44×1/6” | 24 |
| 25 | 26 | 31 | Rd52×1/6” | 29 |
| 32 | 32 | 37 | Rd58×1/6” | 32 |
| 40 | 38 | 43 | Rd65×1/6” | 33 |
| 50 | 50 | 55 | Rd78×1/6” | 35 |
| 65 | 66 | 72 | Rd95×1/6” | 40 |
| 80 | 81 | 87 | Rd110×1/4” | 45 |
| 100 | 100 | 106 | Rd130×1/4” | 54 |
| 125 | 125 | 132 | Rd160×1/4” | 46 |
| 150 | 150 | 157 | Rd190×1/4” | 50 |
Þéttihringur
| DN | A | B | C | H | H1 |
| 10 | 12 | 20 | 10.2 | 4,5 | 5 |
| 15 | 18 | 26 | 16.2 | 4,5 | 5 |
| 20 | 23 | 33 | 20.2 | 4,5 | 5 |
| 25 | 30 | 40 | 26.2 | 5 | 6 |
| 32 | 36 | 46 | 32,2 | 5 | 6 |
| 40 | 42 | 52 | 38,2 | 5 | 6 |
| 50 | 54 | 64 | 50,2 | 5 | 6 |
| 65 | 71 | 81 | 66,2 | 5 | 6 |
| 80 | 85 | 95 | 81,2 | 5 | 6 |
| 100 | 104 | 114 | 100,2 | 6 | 6 |
| 125 | 130 | 142 | 125,2 | 7 | 7 |
| 150 | 155 | 167 | 150,2 | 7 | 7 |
Heilbrigðissamband
HnetaSMS-13
| Stærð | A | B | C | H |
| 25 | 32 | 51 | Rd40×1/6” | 20 |
| 32 | 40,5 | 60 | Rd48×1/6” | 22 |
| 38 | 48 | 74 | Rd60×1/6” | 25 |
| 51 | 61 | 84 | Rd70×1/6” | 26 |
| 63,5 | 74 | 100 | Rd85×1/6” | 30 |
| 76 | 87 | 114 | Rd98×1/6” | 32 |
| 101,6 (Hámark) | 117 | 154 | Rd132×1/6” | 45 |
| 101,6 (mín.) | 113 | 140 | Rd125×1/4” | 32 |
Soðið samskeytiSMS-14
| Stærð | A | B | C | H |
| 25 | 22,5 | 25 | 35,5 | 15 |
| 32 | 29,5 | 32 | 43,5 | 15 |
| 38 | 35,5 | 38 | 55 | 20 |
| 51 | 48,5 | 51 | 65 | 20 |
| 63,5 | 60,5 | 63,5 | 80 | 24 |
| 76 | 72,9 | 76,1 | 93 | 24 |
| 101,6 (Hámark) | 97,6 | 101,6 | 127 | 30 |
| 101,6 (mín.) | 97,6 | 101,6 | 118 | 30 |
Soðið skýjasamskeytiSMS-15
| Stærð | A | B | C | H |
| 25 | 22,5 | 25 | Rd40×1/6” | 19 |
| 32 | 29,5 | 32 | Rd48×1/6” | 19 |
| 38 | 35,5 | 38 | Rd60×1/6” | 23 |
| 51 | 48,5 | 51 | Rd70×1/6” | 23 |
| 63,5 | 60,5 | 63,5 | Rd85×1/6” | 27 |
| 76 | 72,9 | 76,1 | Rd98×1/6” | 27 |
| 101,6 (Hámark) | 97,6 | 101,6 | Rd132×1/6” | 35 |
| 101,6 (mín.) | 97,6 | 101,6 | Rd125×1/4” | 30 |
Þéttihringur
| Stærð | A | A1 | B | H |
| 25 | 25 | 22,7 | 31,8 | 5.3 |
| 32 | 32 | 29,7 | 39,8 | 5.3 |
| 38 | 38 | 35,7 | 47,8 | 5.3 |
| 51 | 51 | 45,5 | 60,8 | 5.3 |
| 63,5 | 63,5 | 60,7 | 73,2 | 5.3 |
| 76 | 76 | 72,3 | 85,8 | 5.3 |
| 101,6 | 101,6 | 97,8 | 103,8 | 5.3 |
Blind samskeytiDS-14B
| Stærð | A | B | H |
| 1„ | 34,5 | 40,5 | 6 |
| 1 1/4„ | 41,5 | 48 | 6 |
| 1 1/2„ | 47,5 | 54 | 6 |
| 2„ | 61,5 | 68 | 6 |
| 2 1/2„ | 75,5 | 84 | 8 |
| 3„ | 87,5 | 96 | 8 |
| 4„ | 115 | 124,6 | 9 |
BlindþekjaDS-13RB
| Stærð | A | B | H |
| 1„ | 57 | Rd44×1/6” | 20 |
| 1 1/4„ | 65 | Rd52×1/6” | 20 |
| 1 1/2„ | 71 | Rd58×1/6” | 20 |
| 2„ | 88 | Rd72×1/6” | 22 |
| 2 1/2„ | 103 | Rd88×1/6” | 24 |
| 3„ | 115 | Rd100×1/6” | 25 |
| 4„ | 148 | Rd130×1/4” | 31 |
Blindhlíf með eyrumDS-13RBN
| Stærð | A | B | H |
| 1„ | 57 | Rd44×1/6” | 27 |
| 1 1/4„ | 65 | Rd52×1/6” | 27 |
| 1 1/2„ | 71 | Rd58×1/6” | 27 |
| 2„ | 88 | Rd72×1/6” | 27 |
| 2 1/2„ | 103 | Rd88×1/6” | 31 |
| 3„ | 115 | Rd100×1/6” | 32 |
| 4„ | 148 | Rd130×1/4” | 38 |
Hreinlætisloki
Sammiðja minnkari S.L31
| Stærð | A | B | L | T |
| 38×25 | 38 | 25 | 39 | 1,5 |
| 51×25 | 51 | 25 | 57 | 1,5 |
| 51×38 | 51 | 38 | 39 | 1,5 |
| 63,5×25 | 63,5 | 25 | 74 | 2.0 |
| 63,5×38 | 63,5 | 38 | 57 | 2.0 |
| 63,5×51 | 63,5 | 51 | 39 | 2.0 |
| 76×25 | 76,1 | 25 | 92 | 2.0 |
| 76×38 | 76,1 | 38 | 74 | 2.0 |
| 76×51 | 76,1 | 51 | 57 | 2.0 |
| 76×63,5 | 76,1 | 63,5 | 39 | 2.0 |
| 101,6 × 51 | 101,6 | 51 | 95 | 2.0 |
| 101,6 × 63,5 | 101,6 | 63,5 | 78 | 2.0 |
| 101,6 × 76 | 101,6 | 76 | 60 | 2.0 |
Sérvitringartæki S.L32
| Stærð | A | B | L1 | T |
| 38×25 | 38 | 25 | 46 | 1,5 |
| 51×25 | 51 | 25 | 68 | 1,5 |
| 51×38 | 51 | 38 | 47 | 1,5 |
| 63,5×25 | 63,5 | 25 | 92 | 2.0 |
| 63,5×38 | 63,5 | 38 | 70 | 2.0 |
| 63,5×51 | 63,5 | 51 | 44 | 2.0 |
| 76×25 | 76,1 | 25 | 117 | 2.0 |
| 76×38 | 76,1 | 38 | 92 | 2.0 |
| 76×51 | 76,1 | 51 | 68 | 2.0 |
| 76×63,5 | 76,1 | 63,5 | 47 | 2.0 |
| 101,6 × 51 | 101,6 | 51 | 117 | 2.0 |
| 101,6 × 63,5 | 101,6 | 63,5 | 94 | 2.0 |
| 101,6 × 76 | 101,6 | 76 | 74 | 2.0 |
Jafnt tee S.7W
| Stærð | A | B | L | T |
| 25 | 25 | 55 | 110 | 1,5 |
| 38 | 38 | 70 | 140 | 1,5 |
| 51 | 51 | 81 | 164 | 1,5 |
| 63,5 | 63,5 | 105 | 210 | 2.0 |
| 76 | 76,1 | 110 | 220 | 2.0 |
| 101,6 | 101,6 | 150 | 300 | 2.0 |
Dragðu jafnt tee S.L7WWW
| Stærð | A | B | L | T |
| 25 | 25 | 15 | 110 | 1,5 |
| 38 | 38 | 21 | 140 | 1,5 |
| 51 | 51 | 29 | 164 | 1,5 |
| 63,5 | 63,5 | 36 | 210 | 2.0 |
| 76 | 76,1 | 44 | 220 | 2.0 |
| 101,6 | 101,6 | 58 | 300 | 2.0 |
Óbeinn endaþrengjandi kross S.9WWWW
| Stærð | A | B | C | L | T |
| 38×25 | 38 | 140 | 25 | 21 | 1,5 |
| 51×25 | 51 | 164 | 25 | 29 | 1,5 |
| 51×38 | 51 | 164 | 38 | 29 | 1,5 |
| 63,5×25 | 63,5 | 210 | 25 | 36 | 2.0 |
| 63,5×38 | 63,5 | 210 | 38 | 36 | 2.0 |
| 63,5×51 | 63,5 | 210 | 51 | 36 | 2.0 |
| 76×25 | 76,1 | 220 | 25 | 44 | 2.0 |
| 76×38 | 76,1 | 220 | 38 | 44 | 2.0 |
| 76×51 | 76,1 | 220 | 51 | 44 | 2.0 |
| 76×63,5 | 76,1 | 220 | 63,5 | 44 | 2.0 |
| 101,6 × 25 | 101,6 | 300 | 25 | 58 | 2.0 |
| 101,6 × 38 | 101,6 | 300 | 38 | 58 | 2.0 |
| 101,6 × 51 | 101,6 | 300 | 51 | 58 | 2.0 |
| 101,6 × 63,5 | 101,6 | 300 | 63,5 | 58 | 2.0 |
| 101,6 × 76 | 101,6 | 300 | 76,1 | 58 | 2.0 |
Óbeinn endaþrýstihylki S.ES7WWW
| Stærð | A | B | C | L | T |
| 38×25 | 38 | 21 | 25 | 140 | 1,5 |
| 51×25 | 51 | 29 | 25 | 164 | 1,5 |
| 51×38 | 51 | 29 | 38 | 164 | 1,5 |
| 63,5×25 | 63,5 | 36 | 25 | 210 | 2.0 |
| 63,5×38 | 63,5 | 36 | 38 | 210 | 2.0 |
| 63,5×51 | 63,5 | 36 | 51 | 210 | 2.0 |
| 76×25 | 76,1 | 44 | 25 | 220 | 2.0 |
| 76×38 | 76,1 | 44 | 38 | 220 | 2.0 |
| 76×51 | 76,1 | 44 | 51 | 220 | 2.0 |
| 76×63,5 | 76,1 | 44 | 63,5 | 220 | 2.0 |
| 101,6 × 25 | 101,6 | 58 | 25 | 300 | 2.0 |
| 101,6 × 38 | 101,6 | 58 | 38 | 300 | 2.0 |
| 101,6 × 51 | 101,6 | 58 | 51 | 300 | 2.0 |
| 101,6 × 63,5 | 101,6 | 58 | 63,5 | 300 | 2.0 |
| 101,6 × 76 | 101,6 | 58 | 76,1 | 300 | 2.0 |
45°Stutt olnbogaþvermál 2WK-45°
| DN | A | R | T |
| 10 | 12/13 | 26 | 1,5 |
| 15 | 18/19 | 35 | 1,5 |
| 20 | 22/23 | 40 | 1,5 |
| 25 | 28/29 | 50 | 1,5 |
| 32 | 34/35 | 55 | 1,5 |
| 40 | 40/41 | 60 | 1,5 |
| 50 | 52/53 | 70 | 1,5 |
| 65 | 70 | 80 | 2.0 |
| 80 | 85 | 90 | 2.0 |
| 100 | 104 | 100 | 2.0 |
| 125 | 129 | 187,5 | 2.0 |
| 150 | 154 | 225 | 2.0 |
| 200 | 204 | 300 | 2.0 |
45° langur olnbogi D.L2WS-45°
| DN | A | R | L | T |
| 10 | 12/13 | 26 | 35,8 | 1,5 |
| 15 | 18/19 | 35 | 39,5 | 1,5 |
| 20 | 22/23 | 40 | 41,6 | 1,5 |
| 25 | 28/29 | 50 | 60,7 | 1,5 |
| 32 | 34/35 | 55 | 62,8 | 1,5 |
| 40 | 40/41 | 60 | 64,9 | 1,5 |
| 50 | 52/53 | 70 | 69 | 1,5 |
| 65 | 70 | 80 | 73,0 | 2.0 |
| 80 | 85 | 90 | 92,3 | 2.0 |
| 100 | 104 | 100 | 96,4 | 2.0 |
| 125 | 129 | 187,5 | 135,2 | 2.0 |
90° stutt olnbogiD.2WK-90°
| DN | A | R | L | T |
| 10 | 12/13 | 26 | 26 | 1,5 |
| 15 | 18/19 | 35 | 35 | 1,5 |
| 20 | 22/23 | 40 | 40 | 1,5 |
| 25 | 28/29 | 50 | 50 | 1,5 |
| 32 | 34/35 | 55 | 55 | 1,5 |
| 40 | 40/41 | 60 | 60 | 1,5 |
| 50 | 52/53 | 70 | 70 | 1,5 |
| 65 | 70 | 80 | 80 | 2.0 |
| 80 | 85 | 90 | 90 | 2.0 |
| 100 | 104 | 100 | 100 | 2.0 |
| 125 | 129 | 187,5 | 187,5 | 2.0 |
| 150 | 154 | 225 | 225 | 2.0 |
| 200 | 204 | 300 | 300 | 2.0 |
90° langur olnbogiD.L2WS-90°
| DN | A | R | L | T |
| 10 | 12/13 | 26 | 51 | 1,5 |
| 15 | 18/19 | 35 | 60 | 1,5 |
| 20 | 22/23 | 40 | 65 | 1,5 |
| 25 | 28/29 | 50 | 90 | 1,5 |
| 32 | 34/35 | 55 | 95 | 1,5 |
| 40 | 40/41 | 60 | 100 | 1,5 |
| 50 | 52/53 | 70 | 110 | 1,5 |
| 65 | 70 | 80 | 120 | 2.0 |
| 80 | 85 | 90 | 145 | 2.0 |
| 100 | 104 | 100 | 155 | 2.0 |
| 125 | 129 | 187,5 | 245 | 2.0 |
180°U-gerðOlnbogiD.3WS-180°
| DN | A | L | R | H | T |
| 20 | 22/23 | 80 | 40 | 40 | 1,5 |
| 25 | 28/29 | 100 | 50 | 50 | 1,5 |
| 32 | 34/35 | 110 | 55 | 55 | 1,5 |
| 40 | 40/41 | 120 | 60 | 60 | 1,5 |
| 50 | 52/53 | 140 | 70 | 70 | 1,5 |
| 65 | 70 | 160 | 80 | 80 | 2.0 |
| 80 | 85 | 180 | 90 | 90 | 2.0 |
| 100 | 104 | 200 | 100 | 100 | 2.0 |
| 125 | 129 | 375 | 187,5 | 187,5 | 2.0 |
| 150 | 154 | 450 | 225 | 225 | 2.0 |
Beinn endi jafnstór T-stykki D.7W
| DN | A | L | T |
| 10 | 12/13 | 35 | 1,5 |
| 15 | 18/19 | 35 | 1,5 |
| 20 | 22/23 | 40 | 1,5 |
| 25 | 28/29 | 50 | 1,5 |
| 32 | 34/35 | 55 | 1,5 |
| 40 | 40/41 | 60 | 1,5 |
| 50 | 52/53 | 70 | 1,5 |
| 65 | 70 | 80 | 2.0 |
| 80 | 85 | 90 | 2.0 |
| 100 | 104 | 100 | 2.0 |
| 125 | 129 | 187,5 | 2.0 |
| 150 | 154 | 225 | 2.0 |
| 200 | 204 | 300 | 2.0 |
Óbeinn enda jafnt T-stykki D.ES7WWW
| DN | A | L | H | T |
| 10 | 12/13 | 35 | 9 | 1,5 |
| 15 | 18/19 | 35 | 11 | 1,5 |
| 20 | 22/23 | 40 | 13 | 1,5 |
| 25 | 28/29 | 50 | 16 | 1,5 |
| 32 | 34/35 | 55 | 19,5 | 1,5 |
| 40 | 40/41 | 60 | 23 | 1,5 |
| 50 | 52/53 | 70 | 30 | 1,5 |
| 65 | 70 | 80 | 40 | 2.0 |
| 80 | 85 | 90 | 47,5 | 2.0 |
| 100 | 104 | 100 | 58 | 2.0 |
| 125 | 129 | 187,5 | 74 | 2.0 |
| 150 | 154 | 225 | 90 | 2.0 |
| 200 | 204 | 300 | 115 | 2.0 |
Sammiðja/sérvitringa minnkunD.L31/32
| DN | A | B | L | L1 | T |
| 15×10 | 18 | 12 | 11 | 16,5 | 1,5 |
| 20×10 | 22 | 12 | 18 | 27,5 | 1,5 |
| 20×15 | 22 | 18 | 7 | 11 | 1,5 |
| 25×10 | 28 | 12 | 28 | 44 | 1,5 |
| 25×15 | 28 | 18 | 18 | 27,5 | 1,5 |
| 25×20 | 28 | 22 | 23 | 16,5 | 1,5 |
| 32×15 | 34 | 18 | 30 | 44 | 1,5 |
| 32×20 | 34 | 22 | 22 | 33 | 1,5 |
| 32×25 | 34 | 28 | 11 | 14,5 | 1,5 |
| 40×20 | 40 | 22 | 33 | 49,5 | 1,5 |
| 40×25 | 40 | 28 | 22 | 33 | 1,5 |
| 40×32 | 40 | 34 | 11 | 16,5 | 1,5 |
| 50×25 | 52 | 28 | 44 | 66 | 1,5 |
| 50×32 | 52 | 34 | 33 | 49,5 | 1,5 |
| 50×40 | 52 | 40 | 22 | 33 | 1,5 |
| 65×32 | 70 | 34 | 62 | 92 | 2.0 |
| 65×40 | 70 | 40 | 51 | 77 | 2.0 |
| 65×50 | 70 | 52 | 29 | 44 | 2.0 |
| 80×40 | 85 | 40 | 78 | 97 | 2.0 |
| 80×50 | 85 | 52 | 56 | 85 | 2.0 |
| 80×65 | 85 | 70 | 27 | 41,2 | 2.0 |
| 100×50 | 104 | 52 | 90 | 137,5 | 2.0 |
| 100×65 | 104 | 70 | 64 | 93,5 | 2.0 |
| 100×80 | 104 | 85 | 34 | 52,5 | 2.0 |
| 125×65 | 129 | 70 | 96 | 138 | 2.0 |
| 125×80 | 129 | 85 | 79 | 121 | 2.0 |
| 125×100 | 129 | 104 | 45 | 68,5 | 2.0 |
| 150×80 | 154 | 85 | 90 | 110 | 2.0 |
| 150×100 | 154 | 104 | 66,5 | 90 | 2.0 |
| 150×125 | 154 | 129 | 45 | 68,5 | 2.0 |
| 150×150 | 204 | 154 | 68 | 2.0 | |
| 200×150 | 204 | 154 | 68 | 2.0 |
Breytilegt langt tee D.L7RW
| DN | A | C | L | T |
| 25-20 | 28 | 22 | 50 | 1,5 |
| 32-25 | 34 | 28 | 55 | 1,5 |
| 40-25 | 40 | 28 | 60 | 1,5 |
| 40-32 | 40 | 34 | 60 | 1,5 |
| 50-25 | 52 | 28 | 70 | 2.0 |
| 50-32 | 52 | 34 | 70 | 2.0 |
| 50-40 | 52 | 40 | 70 | 2.0 |
| 65-25 | 70 | 28 | 80 | 2.0 |
| 65-32 | 70 | 34 | 80 | 2.0 |
| 65-40 | 70 | 40 | 80 | 2.0 |
| 65-50 | 70 | 52 | 80 | 2.0 |
| 80-25 | 85 | 28 | 90 | 2.0 |
| 80-32 | 85 | 34 | 90 | 2.0 |
| 80-40 | 85 | 40 | 90 | 2.0 |
| 80-50 | 85 | 52 | 90 | 2.0 |
| 80-65 | 85 | 70 | 90 | 2.0 |
| 100-25 | 104 | 28 | 100 | 2.0 |
| 100-32 | 104 | 34 | 100 | 2.0 |
| 100-40 | 104 | 40 | 100 | 2.0 |
| 100-50 | 104 | 52 | 100 | 2.0 |
| 100-65 | 104 | 70 | 100 | 2.0 |
| 100-80 | 104 | 85 | 100 | 2.0 |
| 125-25 | 129 | 28 | 187,5 | 2.0 |
| 125-32 | 129 | 34 | 187,5 | 2.0 |
| 125-40 | 129 | 40 | 187,5 | 2.0 |
| 125-50 | 129 | 52 | 187,5 | 2.0 |
| 125-65 | 129 | 70 | 187,5 | 2.0 |
| 125-80 | 129 | 85 | 187,5 | 2.0 |
| 125-100 | 129 | 104 | 187,5 | 2.0 |
| 150-32 | 154 | 34 | 225 | 2.0 |
| 150-40 | 154 | 40 | 225 | 2.0 |
| 150-50 | 154 | 52 | 225 | 2.0 |
| 150-65 | 154 | 70 | 225 | 2.0 |
| 150-80 | 154 | 85 | 225 | 2.0 |
| 150-100 | 154 | 104 | 225 | 2.0 |
| 150-125 | 154 | 129 | 225 | 2.0 |
Stutt teigrör D.RS7W
| DN | A | C | L | L1 | T |
| 25-20 | 28 | 22 | 50 | 17 | 1,5 |
| 32-25 | 34 | 28 | 55 | 19,5 | 1,5 |
| 40-25 | 40 | 28 | 60 | 22,5 | 1,5 |
| 40-32 | 40 | 34 | 60 | 22,5 | 1,5 |
| 50-25 | 52 | 28 | 70 | 29,5 | 2.0 |
| 50-32 | 52 | 34 | 70 | 29,5 | 2.0 |
| 50-40 | 52 | 40 | 70 | 29,5 | 2.0 |
| 65-25 | 70 | 28 | 80 | 39 | 2.0 |
| 65-32 | 70 | 34 | 80 | 39 | 2.0 |
| 65-40 | 70 | 40 | 80 | 39 | 2.0 |
| 65-50 | 70 | 52 | 80 | 39 | 2.0 |
| 80-25 | 85 | 28 | 90 | 46,5 | 2.0 |
| 80-32 | 85 | 34 | 90 | 46,5 | 2.0 |
| 80-40 | 85 | 40 | 90 | 46,5 | 2.0 |
| 80-50 | 85 | 52 | 90 | 46,5 | 2.0 |
| 80-65 | 85 | 70 | 90 | 46,5 | 2.0 |
| 100-25 | 104 | 28 | 100 | 56 | 2.0 |
| 100-32 | 104 | 34 | 100 | 56 | 2.0 |
| 100-40 | 104 | 40 | 100 | 56 | 2.0 |
| 100-50 | 104 | 52 | 100 | 56 | 2.0 |
| 100-65 | 104 | 70 | 100 | 56 | 2.0 |
| 100-80 | 104 | 85 | 100 | 56 | 2.0 |
| 125-25 | 129 | 28 | 187,5 | 68,5 | 2.0 |
| 125-32 | 129 | 34 | 187,5 | 68,5 | 2.0 |
| 125-40 | 129 | 40 | 187,5 | 68,5 | 2.0 |
| 125-50 | 129 | 52 | 187,5 | 68,5 | 2.0 |
| 125-65 | 129 | 70 | 187,5 | 68,5 | 2.0 |
| 125-80 | 129 | 85 | 187,5 | 68,5 | 2.0 |
| 125-100 | 129 | 104 | 187,5 | 68,5 | 2.0 |
| 150-32 | 154 | 34 | 225 | 81 | 2.0 |
| 150-40 | 154 | 40 | 225 | 81 | 2.0 |
| 150-50 | 154 | 52 | 225 | 81 | 2.0 |
| 150-65 | 154 | 70 | 225 | 81 | 2.0 |
| 150-80 | 154 | 85 | 225 | 81 | 2.0 |
| 150-100 | 154 | 104 | 225 | 81 | 2.0 |
| 150-125 | 154 | 129 | 225 | 81 | 2.0 |


