Elleboogstuk van roestvrij staal, vervaardigd via precisiegieten/investment casting
Afmeting van de F/F-bocht van 90 graden
| Maat | inch | Buitendiameter | Binnendiameter |
| DN8 | 1/4" | 12.5 | 11.5 |
| DN10 | 3/8" | 16 | 15 |
| DN15 | 1/2" | 20 | 19 |
| DN20 | 3/4" | 25.5 | 24 |
| DN25 | 1" | 32 | 30 |
| DN32 | 11/4" | 40.5 | 39 |
| DN40 | 1 1/2" | 46 | 44 |
| DN50 | 2" | 58 | 56.5 |
| DN65 | 2 1/2" | 74 | 72,5 |
| DN80 | 3" | 86 | 84,5 |
| DN100 | 4" | 112 | 110 |
Afmeting van M/F-bocht 90
| Maat | inch | Buitendiameter |
| DN6 | 1/8" | 10 |
| DN8 | 1/4" | 13 |
| DN10 | 3/8" | 16 |
| DN15 | 1/2" | 20.5 |
| DN20 | 3/4" | 26 |
| DN25 | 1" | 32 |
| DN32 | 11/4" | 41 |
| DN40 | 1 1/2" | 47 |
| DN50 | 2" | 59 |
| DN65 | 2 1/2" | 75 |
| DN80 | 3" | 88 |
| DN100 | 4" | 113 |
Geschikt voor verschillende aansluitrichtingen. Snelle installatie van de elleboogkoppeling;
De 90-gradenbocht speelt een cruciale rol bij het verbinden van stalen buizen met een veranderende richting, en maakt de installatie van diverse apparatuur mogelijk, afhankelijk van de aansluitrichting.
Productpresentatie





