Չժանգոտվող պողպատե պտուտակավոր ձուլման կցամասերի եռաձև ամրակներ
Հիմնական չափերի աղյուսակ
| DN | Չափս | φDmm | Amm |
| DN6 | 1/8 դյույմ | 15 | 17.0 |
| DN8 | 1/4 դյույմ | 18 | 19.0 |
| DN10 | 3/8" | 21.5 | 23.0 |
| DN15 | 1/2 դյույմ | 26.5 | 27.0 |
| DN20 | 3/4" | 32 | 32.0 |
| DN25 | 1" | 39.5 | 37.0 |
| DN32 | 1 1/4” | 48.5 | 43.0 |
| DN40 | 1 1/2” | 55 | 48.0 |
| DN50 | 2 դյույմ | 67 | 56.0 |
| DN65 | 2 1/2” | 84 | 69.0 |
| DN80 | 3 դյույմ | 98 | 78.0 |
| DN100 | 4 դյույմ | 124.5 | 94.0 |
Թելի տեսակը և ստանդարտը
| Ազգ | Չինաստան | Ճապոնիա | Կորեա | գերմաներեն | UK | ԱՄՆ |
| Թելի տեսակը | Ռ ՌԿ ՌՊ Գ | ՊՏ ՊՖ | PT, PF | Ռ, ՌՊ | BSPT BSPP | NPT NPSC |
| Ստանդարտ | GB/T7306 GB/T7307 | JIS B0203 JIS B0202 | KS B0221 ԿՍ Բ0222 | DIN2999 | ԲՍ21 | ANSI/ASME B1.20.1 |
Արտադրանքի ցուցադրում




