Thùng đúc chính xác bằng thép không gỉ/đúc khuôn mẫu
Đầu nối hình trụ
Kích thước của đầu nối ống dài
| Kích cỡ | Inch | Đường kính | Độ dày | Chiều dài |
| DN6 | 1/8" | 10 | 2 | 100 |
| DN8 | 1/4" | 13 | 2 | 100 |
| DN10 | 3/8" | 16 | 2 | 100 |
| DN15 | 1/2" | 20,5 | 2 | 100 |
| DN20 | 3/4" | 26 | 2 | 100 |
| DN25 | 1" | 32 | 2,5 | 100 |
| DN32 | 11/4" | 41 | 2.6 | 100 |
| DN40 | 1 1/2" | 47 | 2.6 | 100 |
| DN50 | 2" | 59 | 2.6 | 100 |
| DN65 | 2 1/2" | 75 | 3-3.2 | 100 |
| DN80 | 3" | 88 | 3.5 | 100 |
| DN100 | 4" | 113 | 3.5 | 100 |
Kích thước đầu núm vú nòng súng MM
| Kích cỡ | Inch | Đường kính | Độ dày | Chiều dài |
| DN6 | 1/8" | 10 | 2 | 30 |
| DN8 | 1/4" | 13 | 2 | 32 |
| DN10 | 3/8" | 16 | 2 | 34 |
| DN15 | 1/2" | 20,5 | 2 | 36 |
| DN20 | 3/4" | 26 | 2 | 38 |
| DN25 | 1" | 32 | 2,5 | 42 |
| DN32 | 11/4" | 41 | 2.6 | 46 |
| DN40 | 1 1/2" | 47 | 2.6 | 48 |
| DN50 | 2" | 59 | 2.6 | 52 |
| DN65 | 2 1/2" | 75 | 3-3.2 | 57 |
| DN80 | 3" | 88 | 3.5 | 60 |
| DN100 | 4" | 113 | 3.8-4 | 65 |
Trưng bày sản phẩm



