Սեղմակի միջերես
SստանդարտացվածDդիզայն
Բոլոր սեղմակային միացումները մշակվում են միջերեսի ստանդարտ չափսերին համապատասխան (օրինակ՝ DIN 11850, SMS 3008 կամ ASME BPE), և մենք համապատասխանում ենք հաճախորդների կողմից պահանջվող համապատասխան ստանդարտներին։
Սեղմակի եռակցումն իրականացվում է մասնագիտորեն պատրաստված եռակցողների կողմից՝ համաձայն միջազգային տեխնիկական նորագույն ստանդարտների: Օգտագործողները կարող են նաև միացնել լրացուցիչ հատուկ միջերեսներ եռակցման միջերեսին, որպեսզի փականի մարմինը ունենա բազմաթիվ միջերեսներ ընտրելու համար:.
| FկազմակերպվածSփայլունSուղիղ ճանապարհVալվեBօդիաներ | Կոդ |
| ASME BPE ստանդարտ սեղմակները հարմար են ASME BPE ստանդարտ խողովակների համար | 800 |
| ASME BPE ստանդարտ սեղմակներ EN ISO 1127 խողովակների համար, Երկարությունը՝ EN 558-1, Սերիա 7 | 820 |
| ASME BPE ստանդարտ սեղմակներ ASME BPE ստանդարտ խողովակի համար, Երկարությունը՝ EN 558-1, Սերիա 7 | 880 |
| DIN 32676 ստանդարտի սեղմակներ՝ DIN 11850 ստանդարտի խողովակների համար, LԵրկարություն EN 558-1, շարք 7 | 860 |
| SMS 3017 ստանդարտ սեղմակներ SMS 308 ստանդարտ խողովակի համար, LԵրկարություն EN 558-1, շարք 7 | 870 |
Չափս
Սեղմակի միջերես
| Խողովակ | Կոդ59 ASME-BPE | Կոդ60 ԵՆ ԻՍՕ 1127 | Կոդ 59 ASME-BPE | Կոդ16,17,18 DIN 11850 | Կոդ37 SMS 3008 | |||||||||||||
| Սեղմակի միջերես | Կոդ 80 | Կոդ 82 | Կոդ 88 | Կոդ 86 | Կոդ 87/8E | |||||||||||||
| DN | NPS | MA | H1 | Φd1 | Φd3 | L | Φd1 | Φd3 | L | Φd1 | Φd3 | L | Φd1 | Φd3 | L | Φd1 | Φd3 | L |
| 8 | 1/4 դյույմ | 8 | 8 | 4.57 | 25 | 63.5 | 10.30 | 25.4 | 63.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 3/8" | 8 | 7.75 | 25 | 63.5 | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 34 | 88.9 | - | - | - | |
| 15 | 1/2 դյույմ | 8 | 9.40 | 25 | 63.5 | - | - | - | 9.40 | 25 | 108 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 3/8" | 10 | 12.5 | - | - | - | 14.00 | 25.4 | 108 | - | - | - | 10.00 | 34 | 108 | - | - | - |
| 15 | 1/2 դյույմ | 12.5 | 9.40 | 25 | 88.9 | 18.10 | 50.5 | 108 | 9.40 | 25 | 108 | 16.00 | 34 | 108 | - | - | - | |
| 20 | 3/4" | 12.5 | 15.75 | 25 | 101.6 | - | - | - | 15.75 | 25 | 117 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 1/2 դյույմ | 25 | 19 | 9.40 | 25 | 101.6 | 18.10 | 50.5 | 108 | 9.40 | 25 | 108 | 16.00 | 34 | 108 | - | - | - |
| 20 | 3/4" | 19 | 15.75 | 25 | 101.6 | 23.70 | 50.5 | 117 | 15.75 | 25 | 117 | 20.00 | 34 | 117 | - | - | - | |
| 25 | 1" | 19 | 22.10 | 50.5 | 114.3 | 29.70 | 50.5 | 127 | 22.10 | 50.5 | 127 | 26.00 | 50.5 | 127 | 22.60 | 50.5 | 127 | |
| 32 | 1 1/4 դյույմ | 40 | 26 | - | - | - | 38.40 | 64 | 146 | - | - | - | 32.00 | 50.5 | 146 | 31.30 | 50.5 | 146 |
| 40 | 1 1/2 դյույմ | 26 | 34.80 | 50.5 | 139.7 | 44.30 | 64 | 159 | 34.80 | 50.5 | 159 | 38.00 | 50.5 | 159 | 35.60 | 50.5 | 159 | |
| 50 | 2 դյույմ | 50 | 32 | 47.50 | 64 | 158.75 | 56.30 | 77.5 | 190 | 47.50 | 64 | 190 | 50.00 | 64 | 190 | 48.60 | 64 | 190 |
| 65 | 2 1/2" | 80 | 62 | 60.20 | 77.5 | 193.68 | 72.10 | 91 | 216 | 60.20 | 77.5 | 216 | 66.00 | 91 | 216 | 60.30 | 77.5 | 216 |
| 80 | 3 դյույմ | 62 | 72.90 | 91 | 222.25 | 84.30 | 106 | 254 | 72.90 | 91 | 254 | 81.00 | 106 | 254 | 72.90 | 91 | 254 | |
| 100 | 4 դյույմ | 100 | 76 | 97.38 | 119 | 292.1 | 109.70 | 144.5 | 305 | 97.38 | 119 | 305 | 100.00 | 119 | 305 | 97.60 | 119 | 305 |

