Kleminterface
SgestandaardiseerdDedesign
Alle klemverbindingen worden vervaardigd volgens de standaardafmetingen van de interface (bijv. DIN 11850, SMS 3008 of ASME BPE), en we voldoen aan de bijbehorende normen die door klanten worden vereist.
Het lassen van de klem wordt uitgevoerd door professioneel opgeleide lassers volgens de nieuwste internationale technische normen. Gebruikers kunnen ook optionele speciale interfaces op de lasinterface aansluiten, zodat een klephuis over meerdere interfaces beschikt..
| FgeorganiseerdSstaalSrechtstreeksValveBodies | Code |
| ASME BPE-standaardklemmen zijn geschikt voor ASME BPE-standaardbuizen. | 800 |
| ASME BPE standaardklemmen voor EN ISO 1127 buizen. Lengte EN 558-1, Serie 7 | 820 |
| ASME BPE-standaardklemmen voor ASME BPE-standaardbuizen. Lengte EN 558-1, Serie 7 | 880 |
| Klemmen volgens DIN 32676 voor buizen volgens DIN 11850. Llengte EN 558-1, serie 7 | 860 |
| SMS 3017 standaardklemmen voor SMS 308 standaardbuizen. Llengte EN 558-1, serie 7 | 870 |
Dimensie
Kleminterface
| Pijp | Code59 ASME-BPE | Code60 EN ISO 1127 | Code 59 ASME-BPE | Code16, 17, 18 DIN 11850 | Code37 SMS 3008 | |||||||||||||
| Kleminterface | Code 80 | Code 82 | Code 88 | Code 86 | Code 87/8E | |||||||||||||
| DN | NPS | MA | H1 | Φd1 | Φd3 | L | Φd1 | Φd3 | L | Φd1 | Φd3 | L | Φd1 | Φd3 | L | Φd1 | Φd3 | L |
| 8 | 1/4” | 8 | 8 | 4.57 | 25 | 63,5 | 10.30 | 25.4 | 63,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 3/8” | 8 | 7,75 | 25 | 63,5 | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 34 | 88.9 | - | - | - | |
| 15 | 1/2” | 8 | 9.40 | 25 | 63,5 | - | - | - | 9.40 | 25 | 108 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 3/8” | 10 | 12.5 | - | - | - | 14.00 | 25.4 | 108 | - | - | - | 10.00 | 34 | 108 | - | - | - |
| 15 | 1/2” | 12.5 | 9.40 | 25 | 88.9 | 18.10 | 50,5 | 108 | 9.40 | 25 | 108 | 16.00 | 34 | 108 | - | - | - | |
| 20 | 3/4” | 12.5 | 15,75 | 25 | 101.6 | - | - | - | 15,75 | 25 | 117 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 1/2” | 25 | 19 | 9.40 | 25 | 101.6 | 18.10 | 50,5 | 108 | 9.40 | 25 | 108 | 16.00 | 34 | 108 | - | - | - |
| 20 | 3/4” | 19 | 15,75 | 25 | 101.6 | 23.70 | 50,5 | 117 | 15,75 | 25 | 117 | 20,00 | 34 | 117 | - | - | - | |
| 25 | 1” | 19 | 22.10 | 50,5 | 114.3 | 29,70 | 50,5 | 127 | 22.10 | 50,5 | 127 | 26.00 | 50,5 | 127 | 22.60 | 50,5 | 127 | |
| 32 | 1 1/4” | 40 | 26 | - | - | - | 38.40 | 64 | 146 | - | - | - | 32,00 | 50,5 | 146 | 31.30 | 50,5 | 146 |
| 40 | 1 1/2” | 26 | 34,80 | 50,5 | 139.7 | 44.30 | 64 | 159 | 34,80 | 50,5 | 159 | 38,00 | 50,5 | 159 | 35,60 | 50,5 | 159 | |
| 50 | 2” | 50 | 32 | 47,50 | 64 | 158,75 | 56.30 | 77,5 | 190 | 47,50 | 64 | 190 | 50,00 | 64 | 190 | 48,60 | 64 | 190 |
| 65 | 2 1/2” | 80 | 62 | 60.20 | 77,5 | 193,68 | 72.10 | 91 | 216 | 60.20 | 77,5 | 216 | 66,00 | 91 | 216 | 60.30 | 77,5 | 216 |
| 80 | 3” | 62 | 72,90 | 91 | 222,25 | 84.30 | 106 | 254 | 72,90 | 91 | 254 | 81,00 | 106 | 254 | 72,90 | 91 | 254 | |
| 100 | 4” | 100 | 76 | 97,38 | 119 | 292.1 | 109,70 | 144,5 | 305 | 97,38 | 119 | 305 | 100,00 | 119 | 305 | 97,60 | 119 | 305 |

