Giao diện kẹp
Stiêu chuẩn hóaDthiết kế điện tử
Tất cả các mối nối kẹp đều được gia công theo kích thước tiêu chuẩn của giao diện (ví dụ: DIN 11850, SMS 3008 hoặc ASME BPE), và chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn tương ứng mà khách hàng yêu cầu.
Việc hàn kẹp được thực hiện bởi các thợ hàn chuyên nghiệp theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế mới nhất. Người dùng cũng có thể kết nối các giao diện đặc biệt tùy chọn với giao diện hàn, để thân van có nhiều giao diện để lựa chọn..
| Fđược tổ chứcSteelSđường sắtValveBodies | Mã số |
| Các loại kẹp tiêu chuẩn ASME BPE phù hợp với các loại ống tiêu chuẩn ASME BPE. | 800 |
| Kẹp tiêu chuẩn ASME BPE cho ống EN ISO 1127, Chiều dài EN 558-1, Series 7 | 820 |
| Kẹp tiêu chuẩn ASME BPE dành cho ống tiêu chuẩn ASME BPE. Chiều dài EN 558-1, Series 7 | 880 |
| Kẹp theo tiêu chuẩn DIN 32676 dùng cho ống theo tiêu chuẩn DIN 11850. Lchiều dài EN 558-1, loạt 7 | 860 |
| Kẹp tiêu chuẩn SMS 3017 dùng cho ống tiêu chuẩn SMS 308. Lchiều dài EN 558-1, loạt 7 | 870 |
Kích thước
Giao diện kẹp
| Đường ống | Mã số59 ASME-BPE | Mã số60 EN ISO 1127 | Mã số 59 ASME-BPE | Mã số16, 17, 18 DIN 11850 | Mã số37 SMS 3008 | |||||||||||||
| Giao diện kẹp | Mã số 80 | Mã số 82 | Mã số 88 | Mã số 86 | Mã số 87/8E | |||||||||||||
| DN | NPS | MA | H1 | Φd1 | Φd3 | L | Φd1 | Φd3 | L | Φd1 | Φd3 | L | Φd1 | Φd3 | L | Φd1 | Φd3 | L |
| 8 | 1/4” | 8 | 8 | 4,57 | 25 | 63,5 | 10:30 | 25.4 | 63,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 3/8” | 8 | 7,75 | 25 | 63,5 | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 34 | 88,9 | - | - | - | |
| 15 | 1/2” | 8 | 9.40 | 25 | 63,5 | - | - | - | 9.40 | 25 | 108 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 3/8” | 10 | 12,5 | - | - | - | 14:00 | 25.4 | 108 | - | - | - | 10.00 | 34 | 108 | - | - | - |
| 15 | 1/2” | 12,5 | 9.40 | 25 | 88,9 | 18.10 | 50,5 | 108 | 9.40 | 25 | 108 | 16:00 | 34 | 108 | - | - | - | |
| 20 | 3/4” | 12,5 | 15,75 | 25 | 101,6 | - | - | - | 15,75 | 25 | 117 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 1/2” | 25 | 19 | 9.40 | 25 | 101,6 | 18.10 | 50,5 | 108 | 9.40 | 25 | 108 | 16:00 | 34 | 108 | - | - | - |
| 20 | 3/4” | 19 | 15,75 | 25 | 101,6 | 23,70 | 50,5 | 117 | 15,75 | 25 | 117 | 20.00 | 34 | 117 | - | - | - | |
| 25 | 1” | 19 | 22.10 | 50,5 | 114,3 | 29,70 | 50,5 | 127 | 22.10 | 50,5 | 127 | 26.00 | 50,5 | 127 | 22,60 | 50,5 | 127 | |
| 32 | 1 1/4” | 40 | 26 | - | - | - | 38,40 | 64 | 146 | - | - | - | 32,00 | 50,5 | 146 | 31.30 | 50,5 | 146 |
| 40 | 1 1/2” | 26 | 34,80 | 50,5 | 139,7 | 44,30 | 64 | 159 | 34,80 | 50,5 | 159 | 38,00 | 50,5 | 159 | 35,60 | 50,5 | 159 | |
| 50 | 2” | 50 | 32 | 47,50 | 64 | 158,75 | 56,30 | 77,5 | 190 | 47,50 | 64 | 190 | 50,00 | 64 | 190 | 48,60 | 64 | 190 |
| 65 | 2 1/2” | 80 | 62 | 60,20 | 77,5 | 193,68 | 72,10 | 91 | 216 | 60,20 | 77,5 | 216 | 66,00 | 91 | 216 | 60,30 | 77,5 | 216 |
| 80 | 3” | 62 | 72,90 | 91 | 222,25 | 84,30 | 106 | 254 | 72,90 | 91 | 254 | 81,00 | 106 | 254 | 72,90 | 91 | 254 | |
| 100 | 4” | 100 | 76 | 97,38 | 119 | 292.1 | 109,70 | 144,5 | 305 | 97,38 | 119 | 305 | 100.00 | 119 | 305 | 97,60 | 119 | 305 |

