Đầu nối ống bằng thép không gỉ đúc chính xác
Các thông số phù hợp
| KHÔNG. | Đường kính của ống cao su | Kích thước bộ chuyển đổi phù hợp | ||
| Ren hệ mét | Chủ đề nhảm nhí | Ren ANSI | ||
| 1 | 4 | M12x1.25 | G1/8” | 5/16”-24(UNF) |
| 2 | 6 | M14x1.5 | G1/4” | 7/16”-20(UNF) |
| 3 | 8 | M16x1.5 |
| 1/2”-20(UNF) |
| 4 | 10 | M18x1.5 | G3/8” | 9/16”-18(UNF) |
| 5 | 13(12) | M22x1.5 | G1/2” | 3/4”-16(UNF) |
| 6 | 16 | M27x1.5 | G5/8” | 7/8”-14(UNF) |
| 7 | 19(20) | M30x1.5 | G3/4” | 11/16”-12(UNF) |
| 8 | 22 | M36X2.0 |
| 15/16”-12(UNF) |
| 9 | 25 | M39X2.0 | G1” | 15/16”-12(UNF) |
| 10 | 32 | M45X2.0 | G11/4” | 15/8”-12 (UNF) |
| 11 | 38 | M52X2.0 | G11/2” | 17/8”-12 (UNF) |
| 12 | 45 | M60X2.0 |
| 5/16”-24 (UNF) |
| 13 | 51(50) | M64X2.0 | G2” | 21/2”-12 (UNF) |
Kích thước cơ bản của ren ống hình nón 55° (BSPT)
| Mã số | Kích thước inch | Lớn lao Đường kính mm d=D | Bước ren mm p | Số lượng sợi n | Đường kính trung bình mm d2=D2 | Đường kính nhỏ Vít ngoài d3 | Chủ đề Chiều cao H1 | Kích thước lỗ đáy mm |
| R 1/16 | 1/16" | 7.723 | 0.907 | 28 | 7.142 | 6,561 | 0.581 | 6.4 |
| R 1/8 | 1/8" | 9,728 | 0.907 | 28 | 9.147 | 8,566 | 0.581 | 8.4 |
| R 1/4 | 1/4" | 13.157 | 1.337 | 19 | 12.301 | 11.445 | 0.856 | 11.2 |
| R 3/8 | 3/8" | 16.662 | 1.337 | 19 | 15.806 | 14.950 | 0.856 | 14,75 |
| R 1/2 | 1/2" | 20.955 | 1,814 | 14 | 19.793 | 18.631 | 1,162 | 18,25 |
| R 3/4 | 3/4" | 26.441 | 1,814 | 14 | 25.279 | 24.117 | 1,162 | 23,75 |
| R 1 | 1" | 33.249 | 2.309 | 11 | 31,77 | 30.291 | 1,479 | 30 |
| R 1 1/4 | 1 1/4" | 41.910 | 2.309 | 11 | 40.431 | 38,952 | 1,479 | 38,5 |
| R 1 1/2 | 1 1/2" | 47.803 | 2.309 | 11 | 46,324 | 44,845 | 1,479 | 44,5 |
| R 2 | 2" | 59,614 | 2.309 | 11 | 58,135 | 56,656 | 1,479 | 56 |
| R 2 1/2 | 2 1/2" | 75.184 | 2.309 | 11 | 73.705 | 72.226 | 1,479 | 71 |
| R 3 | 3" | 87.884 | 2.309 | 11 | 86,405 | 84,926 | 1,479 | 85,5 |
| R 4 | 4" | 113.030 | 2.309 | 11 | 111.551 | 110.072 | 1,479 | 110,5 |
| R 5 | 5" | 138.430 | 2.309 | 11 | 136,951 | 135,472 | 1,479 | 136 |
| R 6 | 6" | 163.830 | 2.309 | 11 | 162,351 | 160,872 | 1,479 | 161,5 |
Lợi thế
Sản lượng hàng ngày: 200.000 chiếc
Có nhân viên chuyên trách dịch vụ và theo dõi đơn hàng, sản xuất trực tiếp trọn gói, 15 ngày để mở khuôn và 3 ngày làm mẫu, 7 ngày cho hàng loạt, thông thường trong vòng 20 ngày để thử khuôn, dịch vụ 24/7 hỗ trợ khách hàng giải quyết vấn đề cho đến khi hài lòng.
Hệ thống dịch vụ 24/7
Chúng tôi đảm bảo bạn nhận được phản hồi kịp thời về các vấn đề sản phẩm bất cứ lúc nào để bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Mọi vấn đề về chất lượng đều có thể được hai bên thương lượng để sửa đổi sản phẩm.
20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến, đảm bảo chất lượng.
Nhà máy có diện tích hơn 30.000 mét vuông, hơn 300 nhân viên, sản xuất 24/24, từ khâu mở khuôn đến khâu vận chuyển đều được thực hiện nội bộ, tốc độ giao hàng nhanh chóng.
Trưng bày sản phẩm





